Kalorientabelle Gemüse
Kalorien und Kilojoule der verschiedenen Gemüsesorten
In den folgenden beiden Gemüse Kalorientabellen finden Sie die Kalorien und Kilojoule der verschiedenen Gemüse Produkte. Die erste Kalorientabelle beschäftigt sich mit gekochtem Gemüse, die zweite mit Gemüse, das sich für den Rohverzehr eignet. Die Lebensmittel Werte sind pro 100 g angegeben.
Kalorientabelle Gemüse gekocht
Wenn Sie wissen wollen, wieviel Kalorien zum Beispeiel eine durchschnittlich große Gurke hat, klicken Sie einfach auf den Namen des Lebensmittels. Sie gelangen direkt zur jeweiligen Seite mit ausführlichen Infos zu Kalorien und Nährwerten (Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate) in diversen Gartechniken und als Rohkost.
Gemüse gekocht | Menge | kJ | kcal |
---|---|---|---|
Auberginen | 100 Gramm | 87 | 21 |
Blumenkohl | 100 Gramm | 99 | 24 |
Brokkoli | 100 Gramm | 112 | 27 |
Erbsen | 100 Gramm | 308 | 74 |
Grünkohl | 100 Gramm | 149 | 36 |
Gurken | 100 Gramm | 58 | 14 |
Karotten | 100 Gramm | 95 | 23 |
Kartoffeln mit Schale | 100 Gramm | 310 | 74 |
Kartoffeln ohne Schale | 100 Gramm | 375 | 90 |
Kichererbsen | 100 Gramm | 605 | 145 |
Kohlrabi | 100 Gramm | 110 | 26 |
Mais | 100 Gramm | 395 | 94 |
Paprika rot | 100 Gramm | 182 | 43 |
Paprika gelb | 100 Gramm | 154 | 37 |
Paprika grün | 100 Gramm | 99 | 22 |
Rosenkohl | 100 Gramm | 159 | 38 |
Rote Bete | 100 Gramm | 180 | 43 |
Rotkohl | 100 Gramm | 104 | 25 |
Spargel | 100 Gramm | 65 | 16 |
Spinat | 100 Gramm | 81 | 19 |
Tomaten | 100 Gramm | 92 | 22 |
Zucchini | 100 Gramm | 94 | 22 |
Zuckerschoten | 100 Gramm | 290 | 69 |
Am meisten Kalorien haben gekochte Kichererbsen, gefolgt von Mais und Kartoffeln. Am wenigsten Kalorien weisen gekochte Gurken auf, gefolgt von Spargel und Spinat. Sie können mit Gemüse Fast Food selbst und vor allem gesünder, mit weniger Fett und kalorienbewusst zubereiten.
Kalorientabelle Gemüse roh
Nicht jedes Gemüse ist auch für den Rohverzehr geeignet. So kann zum Beispiel die Aubergine nicht roh gegessen werden. Auch Kichererbsen nicht. Nachfolgend finden Sie die Kalorien der einzelnen roh essbaren Lebensmittel pro 100 g.
Gemüse roh | Menge | kJ | kcal |
---|---|---|---|
Blumenkohl | 100 Gramm | 118 | 28 |
Brokkoli | 100 Gramm | 142 | 34 |
Erbsen | 100 Gramm | 382 | 91 |
Grünkohl | 100 Gramm | 189 | 45 |
Gurken | 100 Gramm | 59 | 14 |
Karotten | 100 Gramm | 163 | 39 |
Kartoffeln ohne Schale | 100 Gramm | 317 | 76 |
Kartoffeln mit Schale | 100 Gramm | 253 | 60 |
Kohlrabi | 100 Gramm | 116 | 28 |
Mais | 100 Gramm | 396 | 95 |
Paprika rot | 100 Gramm | 182 | 43 |
Paprika gelb | 100 Gramm | 155 | 37 |
Paprika grün | 100 Gramm | 94 | 22 |
Rosenkohl | 100 Gramm | 185 | 44 |
Rote Bete | 100 Gramm | 195 | 47 |
Rotkohl | 100 Gramm | 115 | 27 |
Spargel | 100 Gramm | 87 | 21 |
Spinat | 100 Gramm | 93 | 22 |
Tomaten | 100 Gramm | 84 | 20 |
Zucchini | 100 Gramm | 95 | 23 |
Zuckerschoten | 100 Gramm | 289 | 69 |
Roh verzehrt hat Mais die meisten Kalorien, gefolgt von Erbsen und Kartoffeln ohne Schale. Den niedrigsten Kaloriengehalt weisen rohe Gurken auf, gefolgt von Tomaten und Spargel. Rohe Gurken und Tomaten eignen sich hervorragend als Snack zum Abnehmen.
Der Kaloriengehalt von Gemüse unterliegt natürlichen Schwankungen, da das Lebensmittel an verschiedenen Orten oder auch im Gewächshaus angebaut wird. Auch wird importiertes Gemüse oft unreif geerntet, da es längere Strecken zurücklegen muss. Das wirkt sich auf die Kalorien, vor allem aber auch auf die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe aus.
Deswegen ist es für eine gesunde Ernährung so wichtig auf regionale Lebensmittel zurückzugreifen. Nur haben die nicht das ganze Jahr über Saison. Kaufen Sie lieber während der Saison etwas mehr und frieren Sie das Gemüse frisch ein, so dass Sie auch außerhalb der Saison regionales Gemüse verzehren können.
Hier geht's weiter: